24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 09:23 | 09:51 | 27 分鐘 |
2 | 08:17 | 09:05 | 48 分鐘 | |
3 | 2024-12-06 | 09:30 | 10:21 | 50 分鐘 |
4 | 08:05 | 08:41 | 36 分鐘 | |
5 | 2024-12-05 | 20:40 | 20:42 | 1 分鐘 |
6 | 20:32 | 20:37 | 6 分鐘 | |
7 | 19:26 | 19:33 | 7 分鐘 | |
8 | 15:07 | 16:11 | 64 分鐘 | |
9 | 12:27 | 13:03 | 36 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-12-04 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
12 | 16:14 | 17:24 | 70 分鐘 | |
13 | 15:18 | 16:07 | 49 分鐘 | |
14 | 12:06 | 12:56 | 50 分鐘 | |
15 | 09:30 | 10:38 | 68 分鐘 | |
16 | 08:52 | 09:07 | 15 分鐘 | |
17 | 08:49 | 08:49 | 0 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
19 | 2024-12-03 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
20 | 15:46 | 16:43 | 58 分鐘 | |
21 | 12:38 | 12:47 | 9 分鐘 | |
22 | 10:21 | 11:24 | 63 分鐘 | |
23 | 08:47 | 09:32 | 45 分鐘 | |
24 | 2024-12-02 | 15:19 | 15:40 | 21 分鐘 |
25 | 10:09 | 10:41 | 32 分鐘 | |
26 | 09:31 | 09:33 | 2 分鐘 | |
27 | 08:49 | 09:22 | 33 分鐘 | |
28 | 08:38 | 08:46 | 8 分鐘 | |
29 | 08:00 | 08:33 | 33 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 21:13 | 21:17 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-123.com ALL RIGHTS RESERVED. |